Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Marianna Kowalska | 1910-12-07 | 1976-03-22 | I/F/8_9 | Szczegóły |
| Zygmunt Kurek | | 2018-09-26 | I/F/8_9 | Szczegóły |
| Władysława Myka | 1903-08-29 | 1975-12-22 | I/F/6_7 | Szczegóły |
| Marianna Makulec | 1933-10-01 | 1998-10-05 | I/F/6_7 | Szczegóły |
| Bernard Makulec | 1937-01-02 | 2000-12-06 | I/F/6_7 | Szczegóły |
| Władysław Anusz | 1901-01-09 | 1975-08-20 | I/F/3_4 | Szczegóły |
| Zofia Zwierz | 1900-05-26 | 1984-12-26 | III/B/4 | Szczegóły |
| Stanisław Zwierz | 1930-02-10 | 1956-10-27 | III/B/4 | Szczegóły |
| Jan Myślajew | 1902-06-24 | 1956-05-17 | III/B/3 | Szczegóły |
| Michał Makulec | 1899-12-17 | 1976-01-14 | III/A/8 | Szczegóły |
| Marianna Makulec | 1902-06-23 | 1968-02-28 | III/A/8 | Szczegóły |
| Anna Antosiewicz | 1901-11-25 | 1974-08-03 | I/E/7 | Szczegóły |
| Józefa Kowalska | | 1998-10-18 | I/E/5_6 | Szczegóły |
| Józefa Kowalska | 1881-03-21 | 1981-11-15 | I/E/5_6 | Szczegóły |
| Aleksandra Kowalska | 1910-06-26 | 1974-02-16 | I/E/5_6 | Szczegóły |
up